Hoe kies je een "probleemloze" bank? Introductie van de banken van Rusland - de officiële betrouwbaarheidsbeoordeling van 2016 volgens de Centrale Bank.
Een bijgewerkte bankbetrouwbaarheidsbeoordeling van 2017 volgens statistieken van de Bank of Russia is gepubliceerd
Betrouwbaarheidsclassificatie van Russische banken volgens de Centrale Bank 2016
De lijst met TOP-100 meest betrouwbare banken volgens officiële statistieken die zijn gepubliceerd op de website van de Bank of Russia.
Bevat verklaringen over onroerend goed, leningen en niet-kernactiva (nettoactiva-indicator) vanaf november 2016.
Ranking plaats | Bank | Oktober 2015, duizend roebel | Oktober 2016, duizend roebel | Verandering, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank van Rusland | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Discovery | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Russische Landbouwbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Nationaal Clearing Center | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Credit Bank van Moskou | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusland | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (voorheen Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Bank "Sint-Petersburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Groei Bank | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Russische standaard | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Bars | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Regionale Bank van Moskou | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Nationale bank "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Ural Bank voor wederopbouw en ontwikkeling | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Russische hoofdstad | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskou Industrial Bank | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Wedergeboorte | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Russische Regionale Ontwikkelingsbank | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Home Credit Bank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Overbelichting | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Nationale depositaris | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Asia Pacific Bank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrah Bank | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Voorhoede | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | MKB Bank | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Voorzijde | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Postbank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Renaissance krediet | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Unie | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltic Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Russische Nationale Handelsbank | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban-tegoed | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Duitse Bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Investeringsbank | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Internationale Finance Club | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa Bank | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Krediet Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank creditcards | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Bank ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Internationale Bank van Sint-Petersburg (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Opleiding | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Sovjet- | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit Bank
De enige "Europeaan" in deze Russische topbank in termen van betrouwbaarheid 2016, begon in 1989 te bestaan als de "Internationale Moskouse Bank". In 2007 werd 100% van de aandelen van de bank eigendom van de grote Italiaanse financiële onderneming UniCredit Group en veranderde de naam in de huidige. Trouwens, de grootste aandeelhouder van deze Italiaanse organisatie is Aabar Investments PJS, een bedrijf geregistreerd in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. UniCredit Bank staat op de 10e plaats van activa, op de 12e op leningen en op de 23e van deposito's.
9. Promsvyazbank
Deze bank is opgericht in 1995 en in 2014 door de Centrale Bank opgenomen in het aantal systeemrelevante banken. Promsvyazbank staat op de negende plaats wat activa en deposito's betreft, en eenentwintigste van de 100 grootste leningen.
8. "Moscow Credit Bank"
ICD verscheen in 1992 en kwam binnen drie jaar terecht bij de meest invloedrijke banken in Rusland. Het opent een betrouwbaarheidsbeoordeling als gevolg van het succesvol overwinnen van de crisis van 2008, door de top 10 in activa, top 11 in leningen en top 12 in deposito's binnen te gaan.
7. Alfa Bank
Alfa Bank heeft de crisis van 2004 kunnen overleven (hoewel de aandeelhouders de bank moesten helpen om met persoonlijke middelen overeind te blijven) - misschien zal het onze moeilijke tijd kunnen verzetten. In de top 50 van Russische banken in termen van betrouwbaarheid in 2016 staat de grootste particuliere bank in de Russische Federatie op de zevende plaats wat betreft activa, leningen en deposito's.
6. Russische Landbouwbank
Een andere 'staatsbank', opgenomen in de betrouwbaarheidsbeoordeling van banken in 2016 volgens de Centrale Bank. De bestelling bij de oprichting ervan werd gegeven door de president van Rusland, specifiek om in de behoeften van de landbouwsector te voorzien. De bank staat op de zesde plaats wat betreft activa en de vierde wat betreft deposito's en leningen.
5. Bank van FC "Discovery"
Deze bank stond bekend als Karina-Bank, daarna werd het de Russische Ontwikkelingsbank en overleefde de financiële crisis van 2008 niet. De tegoeden zijn gekocht door Otkritie Holding Corporation - misschien wel de grootste financiële groep van het land met een balanstotaal van meer dan 2 biljoen roebel. Qua activa staat de bank op de vijfde plaats, maar in deposito's - op de achtste en in leningen - op de 40e plaats.
4. "VTB 24"
VTB 24 Bank is de erfgenaam van Guta Bank, die tijdens de financiële crisis van 2004 voortijdig is overleden. Het werd gekocht door VTB Bank OJSC, een organisatie die begin jaren negentig werd opgericht door het Ministerie van Financiën van de USSR voor de buitenlandse handel van het land. Nu bezit de Centrale Bank 61% van de aandelen van VTB Bank en deze laatste is de enige aandeelhouder van VTB 24. De bank staat op de vierde plaats wat betreft activa, maar alleen Sberbank staat op de tweede plaats wat betreft betrouwbaarheid en winstgevendheid van deposito's en leningen.
3. Gazprombank
De derde plaats in de lijst van banken in 2016 volgens de Centrale Bank wordt ingenomen door Gazprombank, een vertegenwoordiger van de gelijknamige holding. In termen van activa staat het op de tweede plaats na de eerste plaats en in deposito's en leningen neemt het een zelfverzekerde derde plaats in. Mogelijk kan slechts één ding de klanten van Gazprombank bedreigen - dat de medewerkers van de bank per ongeluk geld aan hen overmaken (in 2008 hebben ze 4 miljard roebel overgemaakt op de rekening van één politieagent).
2. VTB Bank van Moskou
Dit geesteskind van de voormalige burgemeester van Moskou, Luzhkov, werd in 1995 opgericht als de gemeentelijke bank van Moskou en in 2011 werd het geprivatiseerd. VTB Bank heeft het grootste belang in Bank of Moscow. De bank staat op de tweede plaats wat betreft activa, op de vijfde plaats wat betreft leningen en deposito's en op de vierde plaats wat betreft hypotheekbanken.
1. Sberbank
Het is onwaarschijnlijk dat iemand betwijfelde welke bank zou leiden de meest betrouwbare banken in Rusland. Sberbank is een van de grootste banken, zowel in de Russische Federatie als in Europa. Het staat onder controle van de Centrale Bank en bezet eervolle eerste plaatsen in de rating, zowel voor verstrekte leningen als voor activa en deposito's.
Betrouwbaarheidskredietbeoordeling van Moody
Bank | Beoordeling | Verandering | datum |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurazië) | Aaa.ru | Bevestigd door | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Verlaagd | 27.02.2015 |
Delta Credit KB | Aa1.ru | Verlaagd | 25.02.2015 |
KMO BANK | Aa1.ru | Verlaagd | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Verlaagd | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Bevestigd door | 25.02.2015 |
Sberbank van Rusland | Aa1.ru | Verlaagd | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Verlaagd | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Verlaagd | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Stel | 08.10.2015 |
All-Russische RBR | Aa3.ru | Bevestigd door | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Bevestigd door | 28.05.2015 |
OTP Bank | Aa3.ru | Verlaagd | 10.10.2014 |
Bank "Revival | A1.ru | Verlaagd | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank batterij | A1.ru | Verlaagd | 18.03.2014 |
Credit Bank van Moskou | A1.ru | Gepromoot | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Bevestigd door | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Verlaagd | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Bevestigd door | 30.05.2014 |
Bank FC Opening | A2.ru | Verlaagd | 02.03.2015 |
Far Eastern Bank | A2.ru | Bevestigd door | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Verlaagd | 04.03.2015 |
NBD Bank | A2.ru | Verlaagd | 02.03.2015 |
Transcapitalbank batterij | A2.ru | Verlaagd | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Bevestigd door | 22.10.2010 |
Vanguard batterij | Baa1.ru | Bevestigd door | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Bevestigd door | 04.03.2014 |
Asia Pacific Bank | Baa1.ru | Bevestigd door | 03.10.2014 |
Ak Bars batterij | Baa1.ru | Verlaagd | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Stel | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Verlaagd | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Gepromoot | 22.05.2012 |
Novikombank batterij | Baa1.ru | Verlaagd | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Bevestigd door | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Verlaagd | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Bevestigd door | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | Verlaagd | 02.03.2015 |
KMB Opening | Baa1.ru | Verlaagd | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Bevestigd door | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Bevestigd door | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | Bevestigd door | 12.08.2011 |
NFC Bank | Baa3.ru | Verlaagd | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Bevestigd door | 21.12.2010 |
Batterij vermogen | Baa3.ru | Stel | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Stel | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Stel | 30.11.2010 |
InterfinClub-batterij | Baa3.ru | Verlaagd | 05.11.2015 |
Marine Bank | Baa3.ru | Bevestigd door | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Stel | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Verlaagd | 28.08.2013 |
Onderwijs AKIB | Baa3.ru | Stel | 11.09.2014 |
Probusinessbank batterij | Baa3.ru | Verlaagd | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Bevestigd door | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Bevestigd door | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Bevestigd door | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Verlaagd | 30.10.2015 |
Ural FD-batterij | Baa3.ru | Bevestigd door | 25.06.2013 |
Russische hoofdstad batterij | Ba1.ru | Gepromoot | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Verlaagd | 18.09.2015 |
Russische standaardbank | B3.ru | Bevestigd door | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Verlaagd | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Verlaagd | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | Gefilmd | Herinnerd | 14.03.2013 |
IMoneyBank | Gefilmd | Herinnerd | 13.07.2015 |
Intesa Bank | Gefilmd | Herinnerd | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Gefilmd | Herinnerd | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Gefilmd | Herinnerd | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Gefilmd | Herinnerd | 07.04.2015 |
MDM Bank | Gefilmd | Herinnerd | 01.06.2015 |
NOTA Bank | Gefilmd | Herinnerd | 01.12.2015 |
Pervobank | Gefilmd | Herinnerd | 19.01.2016 |
Eerste CzechRussianKB | Gefilmd | Herinnerd | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | Gefilmd | Herinnerd | 06.07.2015 |
SB Bank | Gefilmd | Herinnerd | 20.02.2015 |
Credit rating van banken "Expert RA"
Bank | Beoordeling | Dynamiek | datum |
---|---|---|---|
Bank "Sint-Petersburg" | A ++ | bevestigd | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | bevestigd | 06.08.2015 |
JS "Rusland" | A ++ | bevestigd | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | bevestigd | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | toegewezen | 30.09.2015 |
Joint-Stock Commercial Bank "Peresvet" | A ++ | bevestigd | 21.12.2015 |
Avers Bank | A ++ | gepromoot | 02.10.2015 |
KREDIETBANK VAN MOSKOU | A ++ | bevestigd | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + ik | toegewezen | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + ik | bevestigd | 18.08.2015 |
Credit Ural Bank | A + ik | bevestigd | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + ik | bevestigd | 26.01.2016 |
RNCO "Betalingscentrum" | A + ik | toegewezen | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + ik | bevestigd | 11.01.2016 |
SDM Bank | A + ik | toegewezen | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + ik | bevestigd | 28.07.2015 |
Expobank | A + ik | toegewezen | 11.01.2016 |
Asia Pacific Bank | A + II | bevestigd | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | bevestigd | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | bevestigd | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | bevestigd | 03.03.2015 |
CB "Vereniging" | A + III | bevestigd | 17.07.2015 |
CB "Acceptatie" | A + III | bevestigd | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | gepromoot | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | bevestigd | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | bevestigd | 30.06.2015 |
J & T Bank | A + III | gepromoot | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | bevestigd | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | gepromoot | 17.11.2015 |
Bank Russische hoofdstad | A + III | verlaagd | 04.09.2015 |
BelVEB Bank | A + III | bevestigd | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | bevestigd | 11.11.2015 |
Metallurgische handelsbank | A + III | bevestigd | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | bevestigd | 26.10.2015 |
Bank "Linkeroever" | A + III | bevestigd | 03.12.2015 |
ACTIVA BANK | AI | bevestigd | 14.12.2015 |
Bank Snezhinsky | AI | bevestigd | 20.03.2015 |
Ontwerpbureau "Union" | AI | bevestigd | 01.10.2015 |
Petrochemische Bank van Moskou | AI | verlaagd | 23.10.2015 |
Joint-Stock Commercial Bank "Power" | AI | verlaagd | 22.12.2015 |
JSC "National Standard" | AI | verlaagd | 22.01.2016 |
Bank "RESO-krediet" | AI | toegewezen | 30.01.2015 |
SKB Bank | AI | verlaagd | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | verlaagd | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | bevestigd | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | bevestigd | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | toegewezen | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | verlaagd | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | toegewezen | 17.03.2015 |
Kama Commercial Bank | AI | bevestigd | 05.08.2015 |
Inbank | AI | bevestigd | 29.05.2015 |
Khakass Municipal Bank | AI | verlaagd | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | bevestigd | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | bevestigd | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | bevestigd | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | bevestigd | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | bevestigd | 16.11.2015 |
Ontwerpbureau "Hlynov" | AI | bevestigd | 27.04.2015 |
INTERNATIONALE FINANCIËLE CLUB | Aii | verlaagd | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | Aii | bevestigd | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | bevestigd | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | bevestigd | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | bevestigd | 02.06.2015 |
Bank "ZhilFinance" | Aii | toegewezen | 28.09.2015 |
Internationale handelsbank | Aii | bevestigd | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANK | Aii | bevestigd | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | bevestigd | 25.12.2015 |
FORUS Bank | Aii | bevestigd | 25.11.2015 |
Bank van Kazan | Aii | bevestigd | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Aii | bevestigd | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | bevestigd | 07.07.2015 |
Dochteronderneming Bank "Saderat" van Iran in Tasjkent | Aii | bevestigd | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | Aii | bevestigd | 19.05.2015 |
Bank Moskou-Parijs | Aii | toegewezen | 02.10.2015 |
Autogradbank | Aii | bevestigd | 19.11.2015 |
NS Bank | Aii | bevestigd | 03.11.2015 |
Ontwerpbureau "Novopokrovsky" | Aii | bevestigd | 10.08.2015 |
BANK SGB | Aii | bevestigd | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | bevestigd | 20.05.2015 |
Bank Agroros | Aii | bevestigd | 14.07.2015 |
Bank NIEUWE TIJD | Aii | bevestigd | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | bevestigd | 11.09.2015 |
FORA BANK | Aiii | bevestigd | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | toegewezen | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | bevestigd | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | bevestigd | 01.12.2015 |
Nevsky Bank | Aiii | bevestigd | 21.12.2015 |
Bank BKF | Aiii | bevestigd | 08.12.2015 |
Prime Finance Bank | Aiii | bevestigd | 30.09.2015 |
Gemeentelijke Kamchatprofitbank | Aiii | bevestigd | 23.04.2015 |
Ural Interregional Bank | Aiii | bevestigd | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | Aiii | bevestigd | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | bevestigd | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | Aiii | bevestigd | 03.06.2015 |
Investeringsbank VESTA | Aiii | toegewezen | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | bevestigd | 02.10.2015 |
Bank Alexandrovsky | Aiii | bevestigd | 15.07.2015 |
North Credit | Aiii | bevestigd | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | bevestigd | 26.03.2015 |
GUTA BANK | Aiii | bevestigd | 21.07.2015 |
GT Bank | Aiii | bevestigd | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | Aiii | bevestigd | 16.10.2015 |
Ontwerpbureau "Vologzhanin" | Aiii | bevestigd | 24.02.2015 |
RUNA BANK | Aiii | bevestigd | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | bevestigd | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | Aiii | bevestigd | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | verlaagd | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | Aiii | toegewezen | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | verlaagd | 10.11.2015 |
Batterij Slavia | B ++ | verlaagd | 02.11.2015 |
Nieuwe industriële bank | B ++ | bevestigd | 05.10.2015 |
SINKO BANK | B ++ | verlaagd | 30.12.2015 |
Joint Stock Commercial Bank "SVA" | B ++ | bevestigd | 04.12.2015 |
Bank "RESERVE" | B ++ | verlaagd | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | bevestigd | 14.12.2015 |
Joint-Stock Commercial Bank "STRATEGY" | B ++ | verlaagd | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | verlaagd | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | verlaagd | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | bevestigd | 10.04.2015 |
Expert Bank | B ++ | bevestigd | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | bevestigd | 29.12.2015 |
Regionale handelsbank | B ++ | bevestigd | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | verlaagd | 17.12.2015 |
First Client Bank | B ++ | toegewezen | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | bevestigd | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | verlaagd | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | verlaagd | 16.12.2015 |
Russische Hypotheekbank | B ++ | verlaagd | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | bevestigd | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | bevestigd | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | bevestigd | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | verlaagd | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | bevestigd | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | bevestigd | 11.01.2016 |
Bank Pervomaisky | B ++ | verlaagd | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | bevestigd | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | verlaagd | 21.01.2016 |
CB "RING VAN DE URALEN" | B ++ | verlaagd | 02.12.2015 |
Euraziatische Investeringsbank | B ++ | bevestigd | 24.11.2015 |
Aspect Bank | B ++ | bevestigd | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | bevestigd | 30.12.2015 |
Internationale Bouwbank | B ++ | verlaagd | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | bevestigd | 30.11.2015 |
Premier Credit Bank | B ++ | bevestigd | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | bevestigd | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | verlaagd | 19.10.2015 |
CB Oil Alliance | B ++ | bevestigd | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | verlaagd | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | bevestigd | 17.12.2015 |
Joint-Stock Commercial Bank "VEK" | B ++ | verlaagd | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | bevestigd | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | bevestigd | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | toegewezen | 14.05.2015 |
Ontwerpbureau "Kama Horizon" | B ++ | bevestigd | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | bevestigd | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | verlaagd | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | verlaagd | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | verlaagd | 20.04.2015 |
IDEE. Bank | B ++ | toegewezen | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | verlaagd | 19.10.2015 |
nationale Bank | B ++ | bevestigd | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | toegewezen | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | verlaagd | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | gepromoot | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | bevestigd | 02.04.2015 |
Mezhreg. industriële bouwbank | B ++ | bevestigd | 26.05.2015 |
Euraziatische Bank | B ++ | verlaagd | 25.11.2015 |
Joint-Stock Commercial Bank "Zarechye" | B ++ | bevestigd | 03.09.2015 |
Bank "BCC-Moskou" | B ++ | bevestigd | 12.11.2015 |
Ontwerpbureau Financial Standard | B + | verlaagd | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | verlaagd | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEY" | B + | verlaagd | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | bevestigd | 15.12.2015 |
Bank ZERICH | B + | bevestigd | 21.01.2016 |
Interregionale clearingbank | B + | toegewezen | 15.06.2015 |
KB Solidariteit | B + | gepromoot | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | verlaagd | 12.10.2015 |
Volksbank van de RT | B + | bevestigd | 11.01.2016 |
Ontwikkelingsbank | B + | verlaagd | 17.12.2015 |
FIA BANK | B | verlaagd | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | verlaagd | 13.11.2015 |
MIRAF BANK | E | verlaagd | 21.01.2016 |
NOTA Bank | E | verlaagd | 24.11.2015 |
BANK ITB | E | verlaagd | 06.10.2015 |
