Alcoholisme is een van de meest urgente problemen in Rusland. Veel mensen vinden het leuk om af en toe een glas over te slaan, als daar een reden voor is. Maar volgens narcologen drinken ongeveer 3 miljoen Russen niet alleen periodiek, maar drinken ze om dronken te worden. Bovendien kan het werkelijke aantal alcoholisten veel hoger zijn, omdat niet elk slachtoffer van alcoholisme naar een narcoloog gaat.
Het federale project "Sober Russia" en de CEC "Rating" werden onthuld de meest drinkbare regio's van Rusland. De lijst is gebaseerd op de volgende indicatoren: verkoopvolumes bier en wodka, het aantal sterfgevallen als gevolg van alcoholvergiftiging, het aantal mensen dat aan alcoholisme en alcoholische psychoses lijdt, misdaden begaan door dronken personen, de kracht van de anti-alcoholwetgeving in de regio's van het land.
De soberheidsclassificatie van onderwerpen wordt in een tabel weergegeven. In het begin gaan ze de meest nuchtere regio's, dan de meest problematische. Hoe minder punten, hoe soberder de regio.
№ | Regio | Punten |
---|---|---|
1 | Tsjetsjeense Republiek | 12 |
2 | De Republiek Ingoesjetië | 15 |
3 | De Republiek Dagestan | 23 |
4 | Moskou stad | 36,5 |
5 | Sint Petersburg | 62,5 |
6 | Regio Rostov | 69,5 |
7 | Sebastopol | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkar Republic | 79 |
9 | Volgograd regio | 84 |
10 | Krasnodar-regio | 85,5 |
11 | Republiek Noord-Ossetië-Alania | 86 |
12 | Stavropol-regio | 91 |
13 | Belgorod regio | 107 |
14 | Republiek Kalmykia | 109 |
15 | Republiek de Krim | 111 |
16 | Republiek Tatarstan | 113 |
17 | Regio Moskou | 114 |
18 | Tomsk regio | 118,5 |
19 | Republiek Basjkirostan | 126,5 |
20 | Sverdlovsk regio | 127 |
21 | Saratov-regio | 137,5 |
22 | Regio Orenburg | 138 |
23 | Regio Novosibirsk | 141,5 |
24 | Samara-regio | 142 |
25 | Karachay-Cherkess Republic | 144 |
26 | Regio Penza | 147,5 |
27 | Astrakhan regio | 151,5 |
28 | Kemerovskaya | 155,5 |
29 | Regio Omsk | 157 |
30 | Krasnoyarsk-regio | 157,5 |
31 | Oblast Ryazan | 159,5 |
32 | Regio Nizjni Novgorod | 163 |
33 | Tyumen regio | 166 |
34 | Voronezh-regio | 167 |
35 | Kursk regio | 167,5 |
36 | De Republiek Mordovia | 173 |
37 | Chelyabinsk regio | 175,5 |
38 | Orjol regio | 179 |
39 | Kaluga-regio | 187,5 |
40 | Moermansk regio | 190,5 |
41 | Republiek Adygea | 203,5 |
42 | Leningrad regio | 204 |
43 | Autonome Okrug-Ugra van Khanty-Mansi | 205 |
44 | Regio Kaliningrad | 206 |
45 | Lipetsk-regio | 207 |
46 | Smolensk regio | 208,5 |
47 | Irkutsk regio | 211,5 |
48 | Pskov-regio | 212 |
49 | Oeljanovsk regio | 216 |
50 | Tambov regio | 216,5 |
51 | Altai regio | 219,5 |
52 | Yamal-Nenets Autonome Okrug | 220 |
53 | Oedmoertse republiek | 220 |
54 | Yaroslavl regio | 220,5 |
55 | De Republiek Boerjatië | 227 |
56 | Regio Vladimir | 227,5 |
57 | Primorsky Krai | 229,5 |
58 | Kurgan regio | 234 |
59 | Amur-regio | 236 |
60 | Tula-regio | 236,5 |
61 | Regio Bryansk | 239 |
62 | Arhangelsk regio | 240,5 |
63 | Tver regio | 242,5 |
64 | Perm regio | 250,5 |
65 | Kirov-regio | 251,5 |
66 | Ivanovo-regio | 255 |
67 | Republiek Karelië | 256 |
68 | De Republiek Khakassia | 258,5 |
69 | Khabarovsk regio | 261 |
70 | De Republiek Sakha (Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologodskaya Oblast | 262,5 |
72 | Chuvash Republic | 263 |
73 | Altai Republiek | 273 |
74 | Komi Republic | 275,5 |
75 | Transbaikal regio | 279,5 |
76 | Tyva Republic | 284 |
77 | Kostroma-regio | 284,5 |
78 | Mari El Republic | 285,5 |
79 | Oblast Sachalin | 287,5 |
80 | Chukotka Autonome Okrug | 299,5 |
81 | Regio Novgorod | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Magadan-regio | 305,5 |
84 | Autonome Okrug van Nenets | 307,5 |
85 | Joodse AO | 315,5 |
De monitoring uitgevoerd door "Sober Russia" en de CEC "Rating" is de eerste van een reeks "alcoholische" onderzoeken die zowel de mate van alcoholisering in de regio's aantonen als hoe effectief de anti-alcoholwetgeving is.
Nieuwe versies van de "National sobriety rating" zullen worden aangepast op basis van beoordelingen van sociologen, narcologen en andere experts, en indicatoren die zijn opgetreden in de samenstellende entiteiten van de Russische Federatie.