Hoe vaak horen we het woord "democratie" van de lippen van de eerste personen van de staten? Hoe vaak ontmoeten we hem in verschillende soorten media? Rechtsaf. Elke dag. Maar wat is democratie, en is er een plaats voor in onze moderne wereld? Veel experts en analisten hebben in de loop der jaren geprobeerd antwoorden op deze vragen te vinden.
Politici zeggen dat ze er alles aan doen om de burgers hun rechten en vrijheden te garanderen en hun vrijheid van meningsuiting en keuze te versterken. Maar wat zien we echt? Elke dag worden we steeds meer onderdrukt in onze rechten, waardoor we slaven worden van het systeem. Daarom is de vraag wat democratie is - iets dat echt bestaat of een kale term, erg moeilijk te beantwoorden, of helemaal niet mogelijk.
Desalniettemin heeft het onderzoeksbureau The Economist Intelligence Unit een jaarlijkse beoordeling opgesteld van de meest democratische landen ter wereld.
World Democracy Index
Een plek | Land | Inhoudsopgave | Classificatie | Verkiezingen, pluralisme | Functioneren van de overheid | Politieke participatie | Politieke cultuur | Burgerlijke vrijheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noorwegen | 9.93 | Absolute democratie | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | IJsland | 9.5 | Absolute democratie | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Zweden | 9.39 | Absolute democratie | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Nieuw-Zeeland | 9.26 | Absolute democratie | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Denemarken | 9.2 | Absolute democratie | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Canada | 9.15 | Absolute democratie | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Ierland | 9.15 | Absolute democratie | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Zwitserland | 9.09 | Absolute democratie | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finland | 9.03 | Absolute democratie | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australië | 9.01 | Absolute democratie | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luxemburg | 8.81 | Absolute democratie | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Nederland | 8.8 | Absolute democratie | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Duitsland | 8.63 | Absolute democratie | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Oostenrijk | 8.41 | Absolute democratie | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absolute democratie | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Groot Brittanië | 8.36 | Absolute democratie | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Spanje | 8.3 | Absolute democratie | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Absolute democratie | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Absolute democratie | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japan | 7.99 | Beperkte democratie | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Verenigde Staten | 7.98 | Beperkte democratie | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italië | 7.98 | Beperkte democratie | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Kaapverdië | 7.94 | Beperkte democratie | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Frankrijk | 7.92 | Beperkte democratie | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Zuid-Korea | 7.92 | Beperkte democratie | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Beperkte democratie | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Beperkte democratie | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugal | 7.86 | Beperkte democratie | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Israël | 7.85 | Beperkte democratie | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estland | 7.85 | Beperkte democratie | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Tsjechische Republiek | 7.82 | Beperkte democratie | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | India | 7.81 | Beperkte democratie | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Beperkte democratie | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chili | 7.78 | Beperkte democratie | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | België | 7.77 | Beperkte democratie | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Cyprus | 7.65 | Beperkte democratie | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovenië | 7.51 | Beperkte democratie | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litouwen | 7.47 | Beperkte democratie | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Zuid-Afrika | 7.41 | Beperkte democratie | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaica | 7.39 | Beperkte democratie | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Letland | 7.31 | Beperkte democratie | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slowakije | 7.29 | Beperkte democratie | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Oost Timor | 7.24 | Beperkte democratie | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Griekenland | 7.23 | Beperkte democratie | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Beperkte democratie | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad en Tobago | 7.1 | Beperkte democratie | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgarije | 7.01 | Beperkte democratie | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonesië | 6.97 | Beperkte democratie | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentinië | 6.96 | Beperkte democratie | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filippijnen | 6.94 | Beperkte democratie | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brazilië | 6.9 | Beperkte democratie | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Polen | 6.83 | Beperkte democratie | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Suriname | 6.77 | Beperkte democratie | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Kroatië | 6.75 | Beperkte democratie | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Beperkte democratie | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Hongarije | 6.72 | Beperkte democratie | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominicaanse Republiek | 6.67 | Beperkte democratie | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Colombia | 6.67 | Beperkte democratie | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Beperkte democratie | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Beperkte democratie | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Roemenië | 6.62 | Beperkte democratie | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolië | 6.62 | Beperkte democratie | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Beperkte democratie | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Servië | 6.57 | Beperkte democratie | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Maleisië | 6.54 | Beperkte democratie | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Beperkte democratie | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexico | 6.47 | Beperkte democratie | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Beperkte democratie | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunesië | 6.4 | Beperkte democratie | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapore | 6.38 | Beperkte democratie | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibië | 6.31 | Beperkte democratie | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Beperkte democratie | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Beperkte democratie | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Beperkte democratie | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papoea-Nieuw-Guinea | 6.03 | Beperkte democratie | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldavië | 6.01 | Beperkte democratie | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambia | 5.99 | Gemengde modus | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Georgië | 5.93 | Gemengde modus | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Gemengde modus | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Gemengde modus | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albanië | 5.91 | Gemengde modus | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Gemengde modus | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzania | 5.76 | Gemengde modus | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Gemengde modus | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegro | 5.72 | Gemengde modus | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Oekraïne | 5.7 | Gemengde modus | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Gemengde modus | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Gemengde modus | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fiji | 5.64 | Gemengde modus | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivia | 5.63 | Gemengde modus | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Gemengde modus | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenia | 5.33 | Gemengde modus | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberia | 5.31 | Gemengde modus | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Oeganda | 5.26 | Gemengde modus | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Macedonië | 5.23 | Gemengde modus | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagascar | 5.07 | Gemengde modus | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | kalkoen | 5.04 | Gemengde modus | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgizië | 4.93 | Gemengde modus | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butaan | 4.93 | Gemengde modus | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thailand | 4.92 | Gemengde modus | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnië-Herzegovina | 4.87 | Gemengde modus | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanon | 4.86 | Gemengde modus | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Gemengde modus | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Gemengde modus | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marokko | 4.77 | Gemengde modus | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Gemengde modus | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Gemengde modus | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Gemengde modus | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Gemengde modus | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestina | 4.49 | Gemengde modus | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Gemengde modus | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Cambodja | 4.27 | Gemengde modus | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Gemengde modus | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Gemengde modus | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambique | 4.02 | Gemengde modus | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haïti | 4.02 | Gemengde modus | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritanië | 3.96 | Autoritarisme | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordanië | 3.96 | Autoritarisme | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Autoritarisme | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenië | 3.88 | Autoritarisme | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Koeweit | 3.85 | Autoritarisme | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Ivoorkust | 3.81 | Autoritarisme | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | Autoritarisme | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Comoren | 3.71 | Autoritarisme | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Ethiopië | 3.6 | Autoritarisme | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Algerije | 3.56 | Autoritarisme | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Wit-Rusland | 3.54 | Autoritarisme | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kameroen | 3.46 | Autoritarisme | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Cuba | 3.46 | Autoritarisme | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Autoritarisme | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | Autoritarisme | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Gaan | 3.32 | Autoritarisme | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egypte | 3.31 | Autoritarisme | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rusland | 3.24 | Autoritarisme | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Qatar | 3.18 | Autoritarisme | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | China | 3.14 | Autoritarisme | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | Autoritarisme | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | Autoritarisme | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazachstan | 3.06 | Autoritarisme | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | Autoritarisme | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | Autoritarisme | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swaziland | 3.03 | Autoritarisme | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Republiek Congo | 2.91 | Autoritarisme | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | Autoritarisme | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Djibouti | 2.83 | Autoritarisme | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrein | 2.79 | Autoritarisme | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Verenigde Arabische Emiraten | 2.75 | Autoritarisme | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbeidzjan | 2.65 | Autoritarisme | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afghanistan | 2.55 | Autoritarisme | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Autoritarisme | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Soedan | 2.37 | Autoritarisme | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | Autoritarisme | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Autoritarisme | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Autoritarisme | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libië | 2.25 | Autoritarisme | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemen | 2.06 | Autoritarisme | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinee-bissau | 1.98 | Autoritarisme | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Oezbekistan | 1.95 | Autoritarisme | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Democratische Republiek Congo | 1.93 | Autoritarisme | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saoedi-Arabië | 1.93 | Autoritarisme | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadzjikistan | 1.89 | Autoritarisme | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | Autoritarisme | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Equatoriaal-Guinea | 1.7 | Autoritarisme | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Centraal Afrikaanse Republiek | 1.61 | Autoritarisme | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Tsjaad | 1.5 | Autoritarisme | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Syrië | 1.43 | Autoritarisme | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Noord Korea | 1.08 | Autoritarisme | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Zoals we kunnen zien, neemt Rusland in deze beoordeling slechts 134e positie in. Dit is helaas welverdiend en verklaarbaar. We gaan niet in op de analyse van het Russische politieke systeem. Het is voldoende om op te letten hoe bijvoorbeeld de oppositie in ons land wordt 'gewurgd' of hoe verkiezingen worden gehouden. Dit is voldoende om te begrijpen hoe ver Rusland verwijderd is van democratische idealen. Nou, er is veel om naar te streven. Maar heeft het zin?