Een van de grootste westerse automotive projecten die focus2move heeft geïntroduceerd SUV-classificatie 2015. De lijst met de best verkochte SUV's is samengesteld op basis van de focus2move-database, die verkoopinformatie verzamelt van meer dan 2.400 verschillende automodellen wereldwijd.
Een regelmatig bijgewerkte top-SUV is een van de belangrijkste richtlijnen bij het kiezen van een geschikt automerk. De hoge populariteit van dit of dat model suggereert dat het qua prijs-kwaliteitverhouding optimaal is. Bij het kopen moet u echter rekening houden met andere punten:
- waarvoor is de auto bedoeld. Als off-road rijden een integraal onderdeel is van uw levensstijl, dan is het logisch om voor de meest betrouwbare SUV te kiezen.
- Kenmerken van het gebied. Grote voertuigen zijn een uitstekende keuze voor bergachtige, bosrijke of besneeuwde gebieden.
- Is brandstofverbruik belangrijk? Met de stijging van de kosten van gas en benzine speelt het brandstofverbruik een belangrijke rol bij de beslissing om een auto te kopen. Veel SUV's verliezen door deze parameter aan 'gewone' auto's.
SUV-ranking 2015 (prijs / kwaliteit)
Beoordeling 2015 | 2014 | Model | Verkoop 2015 (stuks) | Verandering |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru boswachter | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa trots | 163.889 | -0,7% |
De grootste omzetgroei werd getoond door de betrouwbare Nissan X-Trail SUV (+ 56%) en de grootste daling: Hyundai ix35 (-15%).